Cam khwb cia steel ua txhaum ncaj ncees
Kev qhia tshwj xeeb
450 x 350mm / 18 x 14 nti
600 x 400mm / 24 x 16 nti
800 x 600mm / 32 x 24 ntiv
Kev cai Hat Qhov ntau thiab tsawg

|
Ntaus |
Nominal loj |
L1 |
L2 |
L3 |
B1 |
B2 |
B3 |
S |
Tus ceev |
Qho hnyav Kg |
|
|
lub hli |
Dia |
Ziab |
|||||||||
|
A |
450 x 350 |
450 |
470 |
570 |
350 |
370 |
470 |
4 |
M20 |
16 |
23.2 |
|
6 |
30.8 |
||||||||||
|
8 |
36.9 |
||||||||||
|
10 |
45.8 |
||||||||||
|
600x400 |
600 |
620 |
720 |
400 |
420 |
520 |
6 |
20 |
48.8 |
||
|
8 |
59.2 |
||||||||||
|
10 |
69.3 |
||||||||||
|
12 |
79.6 |
||||||||||
|
800x600 |
800 |
820 |
920 |
600 |
620 |
720 |
8 |
26 |
52.4 |
||
|
10 |
65.8 |
||||||||||
|
12 |
78.2 |
||||||||||
|
14 |
90.2 |
||||||||||

Khoom Taw Qhia
Lub nkoj me me daug npog tau nkag mus rau lub tsev ua haujlwm thiab lawj uas tuaj yeem qhib tau yooj yim thiab daws cov neeg coob. Feem ntau siv cov kaus mom daug me me yog nyob rau hauv ob yam, ib qho yog cov kab mob weathertight thiab ib nrab ntawm Xoom Superstructure los yog Lawj Chav seev cev; Lwm tus yog qhov tsis yog Weatherertight Npog uas tsuas yog siv tau ntawm lawj lossis platform sab hauv lub nkoj.
Cov hluav taws kub-nphav waterteht daug lawm yog ib qho kev daug npog uas yog watertight thiab fireproof. Cov kab daug no yog haum rau nkoj voids uas tiv thaiv hluav taws thiab dej yuav tsum tau. Nws ua tau raws li kev tua hluav taws tau hais hauv SABAS 1974 thiab cov hloov kho thaum xyoo 1978. Nws tuaj yeem tiv taus lub siab {}}. 05mpa nyob rau hauv dav dav.
Ntau hom daug npog peb tuaj yeem muab

Marine me me daug hau hom A:

Ntaus |
Xaiv tsa Pas lxb |
Nkag mus cuag tau L1XB1XR |
Loj Me Npog L2xb2 |
THICKE.OOS NPOG |
Lus Cim2 {{0} ingplate |
Ntaubauj npaim |
NCO 1 Qho hnyav Kg |
||
rau |
H |
Dia |
Tawm |
||||||
| A Al Xws li |
450X630 | 420X600X100 | 508X688 | 4 | 46 | 100 150 200 250 450 600 |
M16 | 4 | 24.4 |
| 512X692 | 6 | 68 | 31.1 | ||||||
| 516X696 | 8 | 8.11 | 37.7 | ||||||
| 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 46 | 24.2 | ||||
| 592X592 | 6 | 68 | 30.8 | ||||||
| 596X596 | 8 | 811 | 37.4 | ||||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 46 | M20 | 31.0 | |||
| 692X692 | 6 | 68 | 39.8 | ||||||
| 696X696 | 8 [注 3Note3 | 811 | 48.5 | ||||||
| 630X830 | 600X800X100 | 688X888 | 4 | 46 | 37.4 | ||||
| 692X892 | 6 | 68 | 48.5 | ||||||
| 696X896 | 8|注 3 Note31 | 811 | 59.7 | ||||||
| 830X830 | 800X800X100 | 888X888 | 4 | 46 | 6 | 47.1 | |||
| 892X892 | 6 | 68 | 61.2 | ||||||
| 896X896 | 8|注 3Note3 | 811 | 75.3 | ||||||
| 830X1230 | 800X1200X100 | B88X1288 | 4 | 46 | 8 | 65.2 | |||
| 892X1292 | 6 | 68 | 85.3 | ||||||
| 896X1296 | 8 | 811 | 800 | 175.2|注 4Note4〕 | |||||
| 1030X1030 | 1000X1000X100 | 1092X1092 | 6 | 68 | 6 | 146.4 (注 4Note4) | |||
| 1096X1096 | 8 [注 3 Ntes3] | 811 | 90.9 [注 4 Note4] | ||||||
| 1330X1330 | 1300X1300X100 | 1396X1396 | 8 (注 3 NCO | 8.11 | 8 | 331.3|注 4Note4] | |||

Hatching hom B:

Ntaus |
Xaiv tsa Pas lxb |
Kev siv tau L1XB1XR |
Szeofcover L2xb2 |
Thickof npog t |
Coaming Phaj | Npauj Npaim PlyClp | 1Note1] Qho hnyav Kg |
|
rau |
H |
Tawm |
||||||
| B Rab Bs |
450X630 | 420X600X100 | 508X688 | 4 | 46 | 100 150 200 250 450 600 |
4 | 28.7 |
| 512X692 | 6 | 68 | 35.4 | |||||
| 516X696 | 8 | 811 | 42.0 | |||||
| 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 46 | 28.5 | |||
| 592X592 | 6 | 68 | 35.1 | |||||
| 596X596 | 8 | 811 | 41.7 | |||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 46 | 33.5 | |||
| 692X692 | 6 | 68 | 42.4 | |||||
| 696X696 | 8 | 811 | 51.2 | |||||
| 630X830 | 600X800X100 | 688X888 | 4 | 46 | 39.7 | |||
| 692X892 | 6 | 68 | 51.2 | |||||
| 696X896 | 8 | 811 | 62.3 | |||||
| 830X830 | 800X800X100 | 888X888 | 4 | 46 | 6 | 51.2 | ||
| 892X892 | 6 | 68 | 65.3 | |||||
| 896X896 | 8 | 811 | 79.4 | |||||
| 830X1230 | 800X1200X100 | 888X1288 | 4 | 4.6 | 8 | 71.4 | ||
| 892X1292 | 6 | 68 | 91.5 | |||||
Hatch Dail Hom C:

Ntaus |
Xaiv tsa Lxb, 中 |
Nkag mus rau qhov loj me L1XB1XR |
Sanofo 0 wer L2xb2,2 |
THCK.OWG {00 ver t |
Ceeb toom2) | Centrllle 0 hans Ouan.OfClips |
NCO 1 Meeets Kg |
||
| Npuas Phaj | |||||||||
t |
H |
||||||||
| C | 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 46 | 150 200 250 450 600 |
4 | 44.8 | |
| 592X592 | 6 | 6.8 | 51.4 | ||||||
| 598X596 | 8 | 8.11 | 58.0 | ||||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 4.6 | 4 | 50.0 | |||
| 692X692 | 6 | 6.8 | 58.7 | ||||||
| 696X696 | 8 | 811 | 67.5 | ||||||
| 中530 | 中500 | 中588 | 4 | 4.6 | 4 | 42.2 | |||
| 中592 | 6 | 68 | 47.5 | ||||||
| 中596 | 8 | 8.11 | 52.8 | ||||||
| φ630 | 中600 | 中688 | 4 | 46 | 4 | 46.1 | |||
| 中692 | 6 | 6.8 | 53.2 | ||||||
| 696 | 8.11 | 60.2 | |||||||

Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ntawm Cov Tub Ntxhais Hluav Taws Xob Me Me Me:
Customized Qauv / tsim muaj.
Hatch npog tuaj yeem nyob hauv cov hlau marine thiab stainless hlau cov ntaub ntawv.
Cov khoom siv ntxiv cov khoom siv tsis muaj hlau los yog copper alloy.
Qhov ntau thiab tsawg yog txhua tus customized, thiab npaj kom haum.
Muaj nyob rau hauv lub ntuj ua tiav, primed lossis coated raws li cov neeg xav tau.
Ntim thiab xa cov ntsiab lus:

Kev Ruaj Ntseg:
Khoom lag luam: tag nrho cov marine ua rog, khoom siv, thiab cov chaw, thiab lwm yam.
Cov qauv tsim khoom: nrog pab pawg engineer muaj zog, rau tag nrho cov khoom lag luam marine, peb txhawb nqa, chaw tsim khoom, thiab lwm yam. Txhua yam khoom nruj ua raws li koj qhov kev pom zoo.
Cov Txheej Txheem Khoom: Feem ntau cov khoom tiav ntawm peb tus kheej tsim khoom, yog li lub sijhawm xa khoom tuaj yeem lav thiab kuj tsis txhob muaj teeb meem tsis yog indirect.
Cov Khoom Tshuaj Xyuas: Coj mus ntswj ua kom paub tseeb tias tau lees tias tau lees tias.

Cim npe nrov: Cam khwb cia Steel ua Fairlead, Tuam Tshoj Cam Khwbet Steel Tubrog nkoj Fairlead Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas
Tom ntej
Marine Manhole NpogKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















